属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 56 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Thwaites UID 2000392459 | MC | 19.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Jules Ahoka UID 2000469817 | DM | 19 | 2.5M | — | Y | |||
| Luca Weinhandl UID 2000450428 | MC | 16.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Lucas Herrington UID 2000263936 | DC | 17.5 | 1.0M | 14.0M | R | |||
| Mateus Mide UID 2000407494 | AMC | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Mathis Albert UID 2000465225 | AML | 18.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Neil Pierre UID 2000283294 | DC | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| René Mitongo UID 2000368737 | ST | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Rhys Bennett UID 2000025291 | DC | 23.5 | 1.0M | 5.0M | R | |||
| Zavier Gozo UID 2000239554 | AMR | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| Abdul Abdulmalik UID 29243909 | AML | 22 | 1.0M | 5.0M | R | |||
| Bendito Mantato UID 2000392431 | AMR | 19.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Bryan Caicedo UID 2000235296 | AMLAMR | 20.5 | 2.5M | — | Y | |||
| João Borne UID 2000484266 | AMC | 17.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Mathys Niflore UID 2000290365 | GK | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Moncef Zekri UID 2000449300 | DL | 18.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Álex González UID 2000473856 | AML | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Anhá Candé UID 2000302495 | ST | 18.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Antonio Arena UID 2000461946 | ST | 18.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| August De Wannemacker UID 2000449220 | AMC | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Bara Sapoko Ndiaye UID 2000529129 | MC | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| Bernardo Lima UID 2000407487 | DMMC | 18.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Chizzy Ezenwata UID 2000476260 | ST | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Däulet Orynbasar UID 2000457461 | ST | 18.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Holger Quintero UID 2000521121 | MC | 16.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Jaime Barroso UID 2000404501 | ST | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Jivayno Zinhagel UID 2000474873 | AML | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| José Antonio Morante UID 2000384299 | AML | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Justin Oboavwoduo UID 2000185228 | AMRST | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Juwensley Onstein UID 2000310459 | DC | 17 | 2.5M | — | Y |
