属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 55 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maycon Cardozo UID 2000519166 | AML | 18 | 3.0M | — | Y | |||
| Nico Guillén UID 2000389009 | MC | 18 | 3.5M | — | Y | |||
| Ruud Nijstad UID 2000375912 | DC | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Seny Koumbassa UID 2000290392 | DC | 20 | 3.0M | — | Y | |||
| Simón Escobar UID 2000478239 | DL | 17.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Sol Sidibé UID 2000279620 | DM | 20.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Tian Nai Koren UID 2000481114 | AMC | 18.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Adem Avdić UID 2000373378 | DL | 18 | 3.0M | — | Y | |||
| Alessandro Romano UID 2000197769 | DM | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Bas Evers UID 2000421810 | GK | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Edwin Quintero UID 2000521120 | AMR | 16.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Julian Hall UID 2000274204 | ST | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Kauã Prates UID 2000403408 | DL | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Leo Shahar UID 2000302088 | DR | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Riquelme Felipe UID 2000273266 | AMC | 20.5 | 3.5M | 6.0M | R | |||
| Thomás De Martis UID 2000321323 | ST | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Zadok Yohanna UID 2000471424 | AMR | 19 | 2.5M | — | Y | |||
| Christian McFarlane UID 2000165742 | DL | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Francisco Baridó UID 2000338373 | AMC | 19.5 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Francisco Souza Silva UID 2000292778 | ST | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Jayce Fitzgerald UID 2000272176 | MC | 20.5 | 3.5M | 20.0M | R | |||
| Johannes Moser UID 2000330499 | AML | 17.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Ruan Pablo UID 2000382044 | AML | 19.5 | 3.5M | 6.0M | R | |||
| Seydou Dembélé UID 12096015 | AMC | 19.5 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Thiago Aguirre UID 2000462176 | AML | 16 | 3.0M | — | Y | |||
| Vasilije Novičić UID 2000417237 | DM | 17 | 3.0M | — | Y | |||
| Vitão UID 2000379663 | DC | 17 | 2.5M | — | Y | |||
| Alfie Cresswell UID 2000299857 | DC | 19.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Gabriele Biancheri UID 2000271959 | ST | 20.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Issa Traoré UID 2000524599 | DC | 17.5 | 3.0M | — | Y |
