属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 6 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathys Tel UID 2000104850 | ST | 22.5 | 6.0M | 40.0M | F | |||
| Michael Kayode UID 2000023588 | DR | 23.5 | 6.5M | 65.0M | F | |||
| Ousmane Diomande UID 2000160511 | DC | 23.5 | 6.0M | 70.0M | F | |||
| Antonio Nusa UID 2000090211 | AML | 22.5 | 6.5M | 75.0M | F | |||
| James Garner UID 28115831 | MC | 25 | 6.0M | 25.0M | F | |||
| Khéphren Thuram UID 49038952 | MC | 25 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Malo Gusto UID 49056280 | DRWBR | 24.5 | 6.5M | 75.0M | F | |||
| Matías Soulé UID 14222108 | AMCAMR | 24.5 | 6.0M | 45.0M | F | |||
| Omar Marmoush UID 91205962 | ST | 26 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Pape Matar Sarr UID 12080051 | MC | 24.5 | 6.0M | 32.0M | F | |||
| Yankuba Minteh UID 2000195626 | AMR | 23.5 | 6.5M | 80.0M | F | |||
| Alejandro Grimaldo UID 67153376 | DLWBL | 29 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Alessandro Bastoni UID 43252460 | DC | 26 | 6.0M | 92.0M | F | |||
| Bremer UID 19270493 | DC | 26 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Diego Coppola UID 43500130 | DC | 23.5 | 6.0M | 65.0M | F | |||
| Federico Dimarco UID 43143488 | DLWBL | 27 | 6.0M | 76.0M | F | |||
| Francisco Conceição UID 83261140 | AMR | 24.5 | 6.0M | 65.0M | F | |||
| Gregor Kobel UID 98040383 | GK | 27 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Hakan Çalhanoğlu UID 92026209 | DMMC | 31 | 6.0M | 6.0M | F | |||
| John Stones UID 28060397 | DC | 31 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Mike Maignan UID 85094520 | GK | 30 | 6.0M | 35.0M | F | |||
| Mohammed Kudus UID 13200568 | AMR | 25 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Murillo UID 2000123482 | DC | 25 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Nicolas Jackson UID 12087972 | ST | 25 | 6.0M | 80.0M | F | |||
| Nicolò Barella UID 43139595 | MC | 28 | 6.0M | 32.0M | F | |||
| Bryan Zaragoza UID 2000054263 | AML | 25 | 6.0M | 25.0M | F | |||
| Dani Olmo UID 24048100 | AMC | 27 | 6.0M | 46.0M | F | |||
| Diego Moreira UID 2000027719 | AML | 22.5 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Ez Abde UID 2000054872 | AML | 25 | 6.0M | 56.0M | F | |||
| Georginio Rutter UID 49048380 | AMC | 25 | 6.0M | 35.0M | F |
