属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 7 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kang-In Lee UID 67260506 | AML | 25 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Martín Zubimendi UID 67246385 | DM | 26 | 6.0M | 35.0M | F | |||
| Rafa Marín UID 2000051886 | DC | 25 | 6.0M | 33.0M | F | |||
| Victor Froholdt UID 2000202295 | MC | 21.5 | 6.5M | 60.0M | F | |||
| Vitor Roque UID 2000095783 | ST | 22.5 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Yann Aurel Bisseck UID 91175868 | DC | 25 | 6.0M | 70.0M | F | |||
| Álvaro Carreras UID 2000032706 | DL | 24.5 | 6.5M | 65.0M | F | |||
| Amadou Onana UID 91207274 | DMMC | 25 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Armando Broja UID 28121369 | ST | 25 | 6.0M | 17.0M | F | |||
| Charles De Ketelaere UID 18110528 | AMC | 25 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Christian Pulisic UID 92074020 | AMR | 26 | 6.0M | 40.0M | F | |||
| David Raya UID 29111433 | GK | 29 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Diogo Costa UID 83169226 | GK | 25 | 6.0M | 33.0M | F | |||
| Ederson UID 55057659 | GK | 31 | 6.0M | 15.0M | F | |||
| El Chadaille Bitshiabu UID 2000100253 | DC | 22.5 | 6.0M | 40.0M | F | |||
| Fabián UID 67216396 | MC | 29 | 6.0M | 30.0M | F | |||
| Felix Nmecha UID 28113827 | MC | 25 | 6.0M | 75.0M | F | |||
| Granit Xhaka UID 98003821 | DMMC | 32 | 6.0M | 6.0M | F | |||
| Ian Maatsen UID 28121372 | DL | 25 | 6.0M | 46.0M | F | |||
| Ibrahim Osman UID 2000250907 | AML | 22.5 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Jarell Quansah UID 28127161 | DC | 24.5 | 6.0M | 65.0M | F | |||
| Jarrad Branthwaite UID 29226000 | DC | 25 | 6.0M | 70.0M | F | |||
| Johan Bakayoko UID 18111484 | AMR | 24.5 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Jules Koundé UID 48036304 | DR | 26 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Karim Adeyemi UID 16279486 | AML | 25 | 6.0M | 133.0M | F | |||
| Kevin UID 2000031901 | AML | 24.5 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Maximilian Beier UID 91207281 | ST | 24.5 | 6.0M | 80.0M | F | |||
| Nestory Irankunda UID 2000093091 | AMLAMR | 21.5 | 6.0M | 69.0M | F | |||
| Nico Schlotterbeck UID 92088306 | DC | 25 | 6.0M | 90.0M | F | |||
| Oscar Bobb UID 28126241 | AMCAMR | 24.5 | 6.0M | 20.0M | F |
