属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 62 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roméo Garnier UID 2000461292 | ST | 18.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Ruben Lomet UID 2000379333 | DC | 16.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Samuel Martínez UID 2000462294 | MC | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Sergi Mayans UID 2000472421 | DC | 16 | 1.0M | 10.0M | R | |||
| Teddie Lamb UID 2000511353 | ST | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Denner UID 2000366429 | DL | 17 | 3.5M | — | Y | |||
| Javi Navarro UID 2000299380 | GK | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| Cruz Ibeh UID 2000506792 | ST | 17 | 2.5M | — | Y | |||
| Tcherno Jamanca UID 2000480079 | ST | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Dominik Drobnič UID 2000293708 | DC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Elijah Upson UID 2000389905 | DC | 17.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Nik Škafar Žužić UID 2000519663 | AML | 16.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Samba Coulibaly UID 2000426362 | DC | 18.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Elisandro Kožina UID 2000487145 | DCDL | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Julen Satrústegui UID 2002063552 | ML | — | — | — | — | — | ||
| Paul Mendy UID 2000451481 | ST | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Tyrone Samba UID 2000437952 | AMC | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Delis Gjeci UID 2000488653 | ST | 16.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Finley Grigg UID 2000506287 | GK | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| George Hemmings UID 2000442835 | DM | 19 | 2.5M | — | Y | |||
| Issouf Dabo UID 12095633 | DC | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Ludovico Varali UID 2000491914 | DC | 16.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Saïd Remadnia UID 2000490112 | AML | 18 | 3.5M | — | Y | |||
| Xavier Mandza UID 2000491763 | DM | 16.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Yoann Becker UID 2000484547 | DC | 17 | 2.5M | — | Y | |||
| Issa Cissé UID 2002063585 | DM | — | — | — | — | — | ||
| Sion Oppong UID 2000376805 | AML | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Nahël Haddani UID 2000491133 | AML | 18.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Noah Ajayi UID 2000474178 | AML | 17.5 | 1.0M | — | Y | |||
| David Gómez UID 2002063559 | ST | — | — | — | — | — |
