属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 63 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marçal UID 2002063571 | ST | — | — | — | — | — | ||
| Cillian Murphy UID 2000487077 | AMC | 15.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Diego Perillo UID 2000491913 | ST | 16.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Samuel Wiafe UID 2000420231 | MC | 17.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Unai Saizar UID 2002063551 | DC | — | — | — | — | — | ||
| Álvaro Ibáñez UID 2002063556 | AMC | — | — | — | — | — | ||
| Aly Traoré UID 2000503845 | ST | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Djibril Ouziad UID 2000513296 | DR | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Latrell Addison UID 2002063254 | GK | — | — | — | — | — | ||
| Oliver Craig UID 2002063256 | ML | — | — | — | — | — | ||
| Marcus Reed UID 2000490623 | AMC | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Rafael UID 2002063247 | DC | — | — | — | — | — | ||
| Raphael Canut UID 2000503700 | DC | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Argjend Krasniqi UID 2002063278 | DR | — | — | — | — | — | ||
| Samuele Pisati UID 2000489302 | AMC | 17 | 2.5M | — | Y | |||
| Asane Sow UID 2000403027 | ST | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Aurelien Guernier UID 2000401078 | MC | 16.5 | 1.0M | 30.0M | R | |||
| Iván Vázquez UID 2002063550 | DC | — | — | — | — | — | ||
| Manuel Bermúdez UID 2002063577 | DR | — | — | — | — | — | ||
| Oskar Fenger UID 2000406419 | ST | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Rin Ahmeti UID 2000372610 | AMR | 18.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Ryan Roberto UID 2000372640 | AMC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Zabarelli UID 2000519038 | AMC | 16 | 4.0M | — | Y | |||
| Scott Byers UID 2002063270 | ML | — | — | — | — | — | ||
| Danny Tompkins UID 2002063265 | DL | — | — | — | — | — | ||
| Jay Rosenthal UID 2002063259 | AMC | — | — | — | — | — | ||
| Danilo Ninić UID 2002063267 | DC | — | — | — | — | — | ||
| Lewis Askey UID 2002063273 | AMC | — | — | — | — | — | ||
| Saikuba Jarju UID 2000525521 | AML | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Simón Vila UID 2002063575 | GK | — | — | — | — | — |
