属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 9 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Semenyo UID 29194724 | AMR | 25 | 6.0M | 94.0M | F | |||
| Callum Hudson-Odoi UID 28112986 | AML | 25 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Carlos Baleba UID 2000166563 | DMMC | 23.5 | 6.5M | 80.0M | F | |||
| Denzel Dumfries UID 37052843 | DRWBR | 29 | 6.0M | 90.0M | F | |||
| Gonçalo Inácio UID 83228731 | DC | 25 | 6.0M | 80.0M | F | |||
| Harvey Elliott UID 29233143 | AMC | 24.5 | 6.0M | 10.0M | F | |||
| Hugo Larsson UID 2000019708 | MC | 23.5 | 6.0M | 30.0M | F | |||
| Ibrahima Konaté UID 48037822 | DC | 26 | 6.0M | 100.0M | F | |||
| Isco UID 67103537 | AMC | 33 | 6.0M | 7.0M | F | |||
| Javi Guerra UID 2000034344 | MC | 24.5 | 6.0M | 16.0M | F | |||
| Jonathan Tah UID 91119700 | DC | 29 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Karim Konaté UID 12093353 | ST | 23.5 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Leny Yoro UID 2000182819 | DC | 21.5 | 7.0M | 90.0M | F | |||
| Malik Tillman UID 91187679 | AMC | 25 | 6.0M | 30.0M | F | |||
| Manu Koné UID 49047182 | DMMC | 25 | 6.0M | 65.0M | F | |||
| Patrick Dorgu UID 27164470 | WBL | 22.5 | 6.0M | 75.0M | F | |||
| Romelu Lukaku UID 18007344 | ST | 32 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Tijjani Reijnders UID 37071126 | MC | 27 | 6.0M | 10.0M | F | |||
| Adrien Rabiot UID 85086031 | MC | 30 | 6.0M | 27.0M | F | |||
| Antonio Rüdiger UID 92023410 | DC | 32 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Emiliano Martínez UID 14020367 | GK | 32 | 6.0M | 41.0M | F | |||
| Hákon Arnar Haraldsson UID 39060464 | AMC | 24.5 | 6.0M | 21.0M | F | |||
| Kai Havertz UID 91151081 | MCST | 26 | 6.0M | 80.0M | F | |||
| Malick Thiaw UID 91206164 | DC | 25 | 6.0M | 80.0M | F | |||
| Marc Casadó UID 2000058198 | DM | 23.5 | 6.0M | 7.0M | F | |||
| Matheus Nunes UID 83188780 | DRMC | 26 | 6.0M | 30.0M | F | |||
| Matteo Ruggeri UID 43425834 | DLWBL | 25 | 6.0M | 32.0M | F | |||
| Maurits Kjærgaard UID 27156352 | MC | 24.5 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Rodrigo Mendoza UID 2000126534 | MC | 22.5 | 6.5M | 25.0M | F | |||
| Samu Aghehowa UID 2000211219 | ST | 23.5 | 6.0M | 92.0M | F |
