属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 36 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Onyeka UID 27129125 | MC | 27 | 3.0M | 6.0M | R | |||
| Gianluca Prestianni UID 2000104173 | AMR | 21.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Jeanuël Belocian UID 2000115205 | DC | 22.5 | 4.5M | 20.0M | R | |||
| Mamadou Sarr UID 2000107103 | DC | 21.5 | 4.5M | 40.0M | R | |||
| Radek Vítek UID 2000024428 | GK | 23.5 | 4.0M | 6.0M | R | |||
| Reda Belahyane UID 2000031073 | MC | 23.5 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Robin Risser UID 2000101844 | GK | 21.5 | 4.0M | 28.0M | R | |||
| Tarik Muharemović UID 16337326 | DC | 24.5 | 4.0M | 30.0M | R | |||
| Armindo Sieb UID 2000065610 | ST | 24.5 | 3.5M | 8.0M | R | |||
| Arthur Vermeeren UID 2000127465 | DM | 22.5 | 5.0M | 5.0M | R | |||
| Ayrton Lucas UID 19284037 | DLWBL | 28 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Ayyoub Bouaddi UID 2000381365 | MC | 19.5 | 6.5M | 100.0M | F | |||
| Christ Inao Oulaï UID 2000381116 | DMMC | 21 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Claudio Echeverri UID 2000094152 | AMC | 21.5 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Derrick Köhn UID 91181667 | WBL | 26 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Facundo Bernal UID 2000090213 | DM | 21.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Franjo Ivanović UID 2000068412 | ST | 23.5 | 3.5M | 30.0M | R | |||
| Giovane UID 2000123485 | ST | 23.5 | 4.0M | 1.0M | R | |||
| Henry Heroki Mochizuki UID 2000334636 | DR | 25 | 3.0M | 7.0M | R | |||
| Jean-Baptiste Gorby UID 49053828 | DM | 23.5 | 3.5M | 20.0M | R | |||
| Jeremías Ledesma UID 14063109 | GK | 32 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Joshua King UID 53020695 | ST | 33 | 3.0M | 1.0M | R | |||
| Julien Duranville UID 2000155483 | AML | 21.5 | 5.5M | 20.0M | R | |||
| Kévin Danois UID 2000011415 | MC | 23.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Kevin Lomónaco UID 14221878 | DC | 24 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Leopold Querfeld UID 16337125 | DC | 23.5 | 4.5M | 40.0M | R | |||
| Marcos Leonardo UID 19380666 | ST | 24.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Mio Backhaus UID 2000065824 | GK | 23.5 | 4.0M | 12.0M | R | |||
| Mohamed-Ali Cho UID 2000006280 | ST | 23.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Nathan Ngoy UID 18114991 | DC | 22.5 | 4.0M | 15.0M | R |
