属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 37 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto UID 19030933 | GK | 36 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Orri Óskarsson UID 39062838 | ST | 22.5 | 4.0M | 12.0M | R | |||
| Oscar Gloukh UID 2000065061 | AMC | 23.5 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Othmane Maamma UID 2000216339 | AMR | 21.5 | 4.0M | 25.0M | R | |||
| Paulo Henrique UID 19310729 | DR | 29 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Roger Fernandes UID 2000107424 | AMR | 21.5 | 5.0M | 5.0M | R | |||
| Ruben Kluivert UID 37076459 | DC | 25 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Timo Werner UID 92051583 | ST | 29 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Yassir Zabiri UID 2000335906 | ST | 22 | 4.5M | 35.0M | R | |||
| Issa Diop UID 85140415 | DC | 28 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Jordan Bos UID 2000015266 | DL | 22.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Joseph Paintsil UID 13194648 | AML | 27 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Juma Bah UID 2000399711 | DC | 21.5 | 5.0M | 45.0M | R | |||
| Kirill Glebov UID 2000241413 | AML | 21.5 | 4.5M | 20.0M | R | |||
| Lorenzo Bernasconi UID 2000019039 | DLWBL | 23 | 4.0M | 25.0M | R | |||
| Mario Dorgeles UID 2000184837 | MC | 22.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Mike Penders UID 2000102877 | GK | 22.5 | 5.0M | 18.0M | R | |||
| Milan van Ewijk UID 37075765 | DR | 25 | 3.0M | 20.0M | R | |||
| Pedro UID 2000171727 | AML | 21.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Sam Amo-Ameyaw UID 2000190479 | AMR | 21.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Sidny Lopes Cabral UID 37079110 | DR | 22.5 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Tjark Ernst UID 2000070509 | GK | 24.5 | 3.5M | 3.0M | R | |||
| Will Lankshear UID 2000108031 | ST | 22.5 | 4.5M | 30.0M | R | |||
| Yarek Gąsiorowski UID 2000141707 | DC | 22.5 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Afonso Moreira UID 2000111055 | AML | 22.5 | 5.0M | 46.0M | R | |||
| Alisson Santos UID 19404391 | AML | 23.5 | 3.0M | 20.0M | R | |||
| Arsen Zakharyan UID 2000014077 | AMC | 24.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Axel Tuanzebe UID 28100269 | DC | 27 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Badredine Bouanani UID 2000100062 | AMR | 22.5 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Breno Bidon UID 2000161829 | MC | 22.5 | 4.0M | 15.0M | R |
