属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 38 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel James UID 28094856 | AMR | 27 | 3.0M | 6.0M | R | |||
| Isaac Babadi UID 2000087434 | AMC | 22.5 | 5.0M | 4.0M | R | |||
| Kaiki UID 2000086175 | DL | 24 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Kerim Alajbegović UID 2000330855 | AML | 19.5 | 5.5M | — | Y | |||
| Marcus Holmgren Pedersen UID 53161610 | DRWBR | 25 | 3.0M | 1.0M | R | |||
| Noah Nartey UID 2000129108 | MC | 21.5 | 4.5M | 5.0M | R | |||
| Sergey Pinyaev UID 58156290 | AML | 22.5 | 4.5M | 10.0M | R | |||
| Antoñito Cordero UID 2000291513 | AML | 20.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Chris Rigg UID 2000254692 | MC | 20.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Dário Essugo UID 2000087400 | DM | 22.5 | 5.0M | 17.0M | R | |||
| Dominik Prpić UID 2000188897 | DC | 23.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Eguinaldo UID 2000180114 | AML | 22 | 4.0M | 7.0M | R | |||
| Giorgos Vagiannidis UID 36141838 | DR | 25 | 3.0M | 4.0M | R | |||
| Igor Matanović UID 2000072022 | ST | 24.5 | 4.0M | 30.0M | R | |||
| Jon Martín UID 2000229718 | DC | 21.5 | 4.5M | 35.0M | R | |||
| Michele Collocolo UID 43272105 | DMMC | 25 | 3.0M | 6.0M | R | |||
| Nicolò Tresoldi UID 2000184216 | ST | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Oskar Pietuszewski UID 2000311463 | AML | 19.5 | 5.0M | 90.0M | R | |||
| Rafiu Durosinmi UID 2000221925 | ST | 24 | 3.5M | 1.0M | R | |||
| Tommy Watson UID 2000187717 | AML | 21.5 | 4.5M | 8.0M | R | |||
| Allan UID 2000221411 | AMC | 22.5 | 4.0M | 35.0M | R | |||
| Dastan Sätpayev UID 2000370206 | ST | 18.5 | 5.5M | — | Y | |||
| Deniz Gül UID 2000109338 | ST | 23.5 | 3.0M | 30.0M | R | |||
| Denso Kasius UID 37076465 | DRWBR | 24.5 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Giovanni Reyna UID 72051281 | AMC | 24.5 | 4.5M | 6.0M | R | |||
| Jay Robinson UID 2000275657 | AML | 20.5 | 5.0M | — | Y | |||
| Jones El-Abdellaoui UID 2000174402 | AMR | 18 | 4.5M | 30.0M | R | |||
| Lennon Miller UID 2000170028 | DMMC | 20.5 | 5.0M | 30.0M | R | |||
| Nikola Katić UID 24047814 | DC | 28 | 3.0M | 2.0M | R | |||
| Omar Traoré UID 91193999 | DR | 27 | 3.0M | 6.0M | R |
