属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 39 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome-Jayden Owusu-Oduro UID 2000014080 | GK | 23.5 | 4.5M | 17.0M | R | |||
| Ryan Francisco UID 2000263566 | ST | 20.5 | 5.0M | 8.0M | R | |||
| Veljko Milosavljević UID 2000288469 | DC | 20.5 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab UID 2000102803 | AMR | 22 | 4.0M | 12.0M | R | |||
| Babis Kostoulas UID 2000273847 | ST | 20.5 | 5.0M | 49.0M | R | |||
| Başar Önal UID 2000144613 | AMC | 21.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Cameron Pring UID 95034355 | DL | 27 | 3.0M | 1.0M | R | |||
| Christian Mawissa UID 2000131124 | DC | 22.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Christos Mouzakitis UID 2000273835 | DM | 20.5 | 5.0M | 5.0M | R | |||
| Dennis Seimen UID 2000175080 | GK | 21.5 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Ezechiel Banzuzi UID 2000144508 | MC | 22.5 | 4.5M | 10.0M | R | |||
| Festy Ebosele UID 29216094 | WBR | 25 | 3.0M | 1.0M | R | |||
| Jayden Addai UID 2000129012 | AMR | 21.5 | 5.0M | 25.0M | R | |||
| Jhon Solís UID 2000040214 | DM | 22.5 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Joel Ordóñez UID 2000033033 | DC | 23.5 | 4.0M | 29.0M | R | |||
| Jordan Torunarigha UID 91137260 | DC | 27 | 3.0M | 1.0M | R | |||
| Joshua Quarshie UID 2000102796 | DC | 23.5 | 4.0M | 18.0M | R | |||
| Kauã Elias UID 2000219701 | ST | 21.5 | 5.0M | 25.0M | R | |||
| Kauã Santos UID 2000112357 | GK | 24.5 | 4.5M | 5.0M | R | |||
| Mateus Mané UID 2000351894 | AMRST | 19.5 | 5.0M | 40.0M | R | |||
| Nathan Zézé UID 2000116383 | DC | 22.5 | 4.5M | 13.0M | R | |||
| Ollie Scarles UID 2000183396 | DLWBL | 21 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Oscar Højlund UID 2000126886 | MC | 22.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Ousmane Diao UID 2000243635 | DC | 23.5 | 4.0M | 12.0M | R | |||
| Pablo García UID 2000210786 | AMR | 21.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Pau Cabanes UID 2000395140 | ST | 22.5 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Prince Amoako UID 2000441701 | AML | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Rayane Bounida UID 2000127879 | AMC | 21.5 | 5.0M | 12.0M | R | |||
| Saël Kumbedi UID 2000104915 | DR | 22.5 | 4.0M | 9.0M | R | |||
| Soumaïla Coulibaly UID 2000011613 | DC | 23.5 | 4.0M | 12.0M | R |
