属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 40 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverre Nypan UID 2000254793 | MC | 20.5 | 5.0M | 60.0M | R | |||
| Tiago Gabriel UID 2000288426 | DC | 22.5 | 4.5M | 25.0M | R | |||
| Zaidu Sanusi UID 83169004 | DL | 28 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Álvaro Montoro UID 2000188763 | AMC | 20.5 | 4.5M | 10.0M | R | |||
| David Mella UID 2000053497 | AML | 21.5 | 4.5M | 35.0M | R | |||
| Illan Meslier UID 49040115 | GK | 25 | 2.0M | 10.0M | R | |||
| Isaak Touré UID 2000006106 | DC | 24.5 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Jair UID 2000158356 | DC | 22.5 | 4.0M | 30.0M | R | |||
| Matte Smets UID 2000062325 | DC | 22.5 | 3.0M | 35.0M | R | |||
| Toby Collyer UID 2000010840 | DM | 23.5 | 3.5M | 2.0M | R | |||
| Vitor Reis UID 2000221609 | DC | 21.5 | 4.5M | 52.0M | R | |||
| Alex Freeman UID 2000166604 | DR | 22.5 | 4.0M | 50.0M | R | |||
| Aljoscha Kemlein UID 2000154161 | DM | 21.5 | 3.5M | 7.0M | R | |||
| Arsène Kouassi UID 2000397286 | DL | 22.5 | 3.5M | 25.0M | R | |||
| Bernardo Fontes UID 2000075038 | GK | 24 | 2.0M | 10.0M | R | |||
| Bruno Ogbus UID 2000209904 | DC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| César Palacios UID 2000217846 | AMC | 21.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Chupete UID 2000191037 | ST | 21 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| David Ozoh UID 2000140844 | DMMC | 21.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Dro UID 2000402688 | AMC | 19.5 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Eivind Helland UID 2000282595 | DC | 22.5 | 4.0M | 16.0M | R | |||
| Gabriel Moscardo UID 2000208439 | DM | 19.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Jeff Ekhator UID 2000222926 | ST | 20.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Joaquin Seys UID 2000108398 | DLWBL | 22.5 | 4.0M | 33.0M | R | |||
| Lucas Stassin UID 2000022188 | ST | 22.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Matteo Palma UID 2000383145 | DC | 19.5 | 5.0M | 45.0M | R | |||
| Omari Kellyman UID 2000147523 | AMC | 21.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Pedro Morisco UID 2000298276 | GK | 23.5 | 3.5M | 1.0M | R | |||
| Sindre Walle Egeli UID 2000193842 | AMR | 21.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Tomás Palacios UID 2000096439 | DC | 24.5 | 3.0M | 25.0M | R |
