属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 41 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Nyoni UID 2000261214 | MC | 20.5 | 4.5M | 20.0M | R | |||
| Tyler Bindon UID 2000293527 | DC | 21.5 | 4.0M | 1.0M | R | |||
| Yang Min-Hyeok UID 2000330773 | AMLAMR | 21.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Yusi UID 2000219705 | DL | 21.5 | 4.0M | 1.0M | R | |||
| Alieu Njie UID 2000128983 | AML | 20 | 4.0M | — | Y | |||
| Amario Cozier-Duberry UID 2000134393 | AMR | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Andrija Maksimović UID 2000288465 | AMC | 20.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Cenk Özkacar UID 70118933 | DC | 25 | 2.0M | 5.0M | R | |||
| Darío Osorio UID 2000129380 | AMR | 23.5 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Ebenezer Akinsanmiro UID 2000149882 | MC | 22.5 | 4.0M | 7.0M | R | |||
| Edvin Austbø UID 2000186389 | AML | 22.5 | 4.0M | 6.0M | R | |||
| Elijah Dijkstra UID 2000181028 | DR | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Harrison Armstrong UID 2000288697 | DMMC | 20.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Jofre Torrents UID 2000297306 | DL | 20.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Kacper Potulski UID 2000274341 | DC | 19.5 | 4.5M | 35.0M | R | |||
| Luca Meirelles UID 2000293255 | ST | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Lucas Ronier UID 2000166672 | AMR | 20 | 4.0M | — | Y | |||
| Malick Yalcouyé UID 12095038 | MC | 21.5 | 4.0M | 35.0M | R | |||
| Mariano Troilo UID 2000200406 | DC | 24.5 | 3.5M | 25.0M | R | |||
| Mert Kömür UID 2000180850 | AMC | 20 | 3.5M | — | Y | |||
| Noahkai Banks UID 2000311773 | DC | 20.5 | 4.5M | 51.0M | R | |||
| Ryunosuke Sato UID 2000283704 | AML | 19 | 4.5M | — | Y | |||
| Samir El Mourabet UID 2000212746 | MC | 20.5 | 3.5M | 12.0M | R | |||
| Sidiki Chérif UID 2000271175 | ST | 20.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Tidiam Gomis UID 2000187477 | AML | 20.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Djaoui Cissé UID 2000023222 | MC | 23.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Emersonn UID 19409149 | ST | 21.5 | 3.5M | 35.0M | R | |||
| Jaden Slory UID 2000054508 | AMR | 22.5 | 4.0M | 2.0M | R | |||
| Jan Ziółkowski UID 2000186695 | DC | 22.5 | 4.0M | 12.0M | R | |||
| Jayden Danns UID 2000191846 | ST | 21.5 | 4.5M | 9.0M | R |
