属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 51 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naoufel El Hannach UID 2000287938 | DR | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Néiser Villarreal UID 2000295427 | AMR | 20.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Nikola Simić UID 2000288566 | DC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Noham Kamara UID 2000386313 | DC | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Wang Yudong UID 2000303600 | ST | 20.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Bruninho UID 2000454284 | AMR | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Diego Aguado UID 2000299717 | DL | 20.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Froilán Díaz UID 2000091914 | GK | 21.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| José Neto UID 2000378240 | DL | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Justin Lerma UID 2000338014 | AMC | 19.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Massiré Sylla UID 2000242822 | DC | 20 | 2.5M | — | Y | |||
| Tom Atcheson UID 2000258482 | DC | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Abdellah Ouazane UID 2000467056 | MC | 18.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Albert Navarro UID 2000297302 | DC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Bruno Durdov UID 2000318285 | AMR | 19.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Cassiano Kiala UID 2000459742 | DC | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Chido Obi UID 2000382120 | ST | 19.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Christ Tapé UID 12095603 | DC | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Enzo Molebe UID 2000288922 | ST | 19.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Giacomo De Pieri UID 2000269262 | AMC | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Jack Fletcher UID 2000280809 | MC | 20.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Kyllian Antonio UID 2000388083 | DC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Montrell Culbreath UID 2000258576 | AMR | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Sami Bouhoudane UID 2000387880 | ST | 19.5 | 4.5M | 50.0M | R | |||
| Sebastian Olderheim UID 2000257060 | MC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Tyler Fredricson UID 2000123107 | DC | 22.5 | 2.5M | 10.0M | R | |||
| Víctor Valdepeñas UID 2000297000 | DC | 20.5 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Winsley Boteli UID 2000221876 | ST | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Anísio Cabral UID 2000411042 | ST | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Diego León UID 2000385886 | DL | 20.5 | 3.5M | 10.0M | R |
