属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 52 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djibril Coulibaly UID 2000462816 | DM | 18.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Emre Ünüvar UID 2000350902 | ST | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Ethan Butera UID 2000127875 | DC | 21.5 | 3.5M | 1.0M | R | |||
| Harry Howell UID 2000375174 | AMC | 19.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Ignacio Ovando UID 2000383303 | DC | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Julián Vignolo UID 2000289491 | ST | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Leon Jakirović UID 2000366140 | DC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Mason Melia UID 2000216807 | ST | 19.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Nunzio Engwanda UID 2000270842 | DC | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Sergio Martínez UID 2000411997 | MC | 18 | 3.0M | — | Y | |||
| Thomas Berenbruch UID 2000097986 | MC | 22.5 | 3.5M | 1.0M | R | |||
| Tommaso Rubino UID 2000271667 | AMC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Aladji Bamba UID 2000188753 | MC | 20.5 | 3.0M | 50.0M | R | |||
| Alessio Cacciamani UID 2000295087 | AML | 18 | 3.5M | — | Y | |||
| Amin Nabizada UID 2000278456 | AMRAML | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| Andrés Cuenca UID 2000297335 | DC | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Cyrill May UID 2000294672 | DC | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Darwin Guagua UID 2000432704 | AML | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Emmanuel Chukwu UID 2000480447 | DC | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Ibrahim Diarra UID 12095249 | AMC | 20.5 | 3.0M | 1.0M | R | |||
| Kaïl Boudache UID 2000290560 | AMR | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Luis Eduardo UID 2000440037 | DC | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Marvyn Muzungu UID 2000407283 | DC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Nick Oyekunle UID 2000275655 | ST | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Rémi Himbert UID 2000395183 | ST | 18.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Rudy Matondo UID 2000412322 | MC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Ryan Kavuma-McQueen UID 2000476259 | AML | 16.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Sama Nomoko UID 2000402956 | AMR | 18 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Samuele Inácio UID 2000338374 | AMC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Stephan Zagadou UID 2000475043 | DC | 18.5 | 3.5M | 4.0M | R |
