属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 53 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago UID 2000310973 | MC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Trevan Sanusi UID 2000302092 | AML | 20.5 | 4.0M | 8.0M | R | |||
| Xander Dierckx UID 2000455095 | MC | 17 | 3.0M | — | Y | |||
| Xavi Espart UID 2000298787 | DR | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Jacob Devaney UID 2000273647 | DM | 20.5 | 1.0M | — | Y | |||
| João Fonseca UID 2000199255 | DC | 20.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Marcel Reguła UID 2000278421 | AMR | 18.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Miguel Figueiredo UID 2000411046 | DMMC | 16.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Raul Kumar UID 2000365946 | DC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Samuel Nibombé UID 2000254426 | DM | 17 | 3.5M | — | Y | |||
| Eddy Kouadio UID 2000184141 | DC | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Jesse Derry UID 2000292320 | AML | 20.5 | 2.5M | 20.0M | R | |||
| Jimmy-Jay Morgan UID 2000188757 | ST | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Kevin Filling UID 2000447463 | ST | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Luca Reggiani UID 2000333549 | DC | 18.5 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Mikkel Bro Hansen UID 2000448428 | ST | 18.5 | 4.0M | 25.0M | R | |||
| Nazar Domchak UID 2000319095 | GK | 20 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Quenten Attigah UID 2000495383 | GK | 18.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Aaron Bouwman UID 2000269520 | DC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Amara Diouf UID 12095226 | AML | 19.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Andrej Vasović UID 2000306298 | ST | 17.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Cardoso Varela UID 2000447255 | AML | 18.5 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Daniel Yáñez UID 2000299363 | ST | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Giacomo Koloto UID 2000310111 | ST | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Jamal Iddrissou UID 2000384848 | ST | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Jayden Onia Seke UID 2000474063 | AML | 18.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Jeremiaha Maluze UID 2000196529 | DM | 20 | 1.0M | — | Y | |||
| Joshua Nga Kana UID 2000474046 | DM | 18.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Juan Riquelme Angulo UID 2000363430 | ST | 19 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Omar Janneh UID 2000300244 | ST | 20.5 | 4.0M | 8.0M | R |
