属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 54 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relja Obrić UID 2000246003 | DC | 21.5 | 2.5M | 10.0M | R | |||
| Riquelme Fillipi UID 2000263996 | AML | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Eduardo Felicíssimo UID 2000268858 | DM | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Enzo Kana-Biyik UID 2000401490 | ST | 20.5 | 2.5M | 10.0M | R | |||
| Guido Della Rovere UID 2000261857 | MC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Igor Tyjon UID 2000312176 | AMC | 19.5 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| James Scanlon UID 2000272185 | AML | 20.5 | 2.5M | 10.0M | R | |||
| Jannik Schuster UID 2000175453 | DC | 20 | 2.5M | — | Y | |||
| Leo Cristaldo UID 2000444989 | DC | 16.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Mattia Mosconi UID 2000269293 | ST | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Olivier Mambwa UID 2000466343 | DL | 18.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Santiago Londoño UID 2000252612 | ST | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Tyler Fletcher UID 2000280811 | DM | 20.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Andrea Natali UID 2000352129 | DC | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Brian Madjo UID 2000466272 | ST | 18.5 | 3.5M | 40.0M | R | |||
| Christopher Cupps UID 2000356711 | DC | 19.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Dell UID 2000378966 | ST | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Ebu Bekir İş UID 2000457582 | DM | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Freddie Simmonds UID 2000375172 | DC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Ilies Belmokhtar UID 2000406231 | AMR | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Israel Dappa UID 2000440288 | ST | 16.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Javier Boñar UID 2000130568 | DR | 22.5 | 3.5M | 8.0M | R | |||
| Jaydan Kamason UID 2000272808 | DR | 20.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Jeremiah Mensah UID 2000330882 | MC | 17.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Jesse Bisiwu UID 2000368894 | AML | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| José Reyes UID 2000409386 | AMR | 19.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Landon Emenalo UID 2000379556 | DM | 17 | 2.5M | — | Y | |||
| Leonel Flores UID 2000324079 | AMR | 18 | 3.0M | — | Y | |||
| Lushendry Martes UID 2000412892 | DR | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Matías Orozco UID 2000454656 | MCAMC | 17 | 3.0M | — | Y |
